Cygnia X · Plan estratégico v12.0
Plan financiero a diez años y presentación para inversores, reconstruidos desde la fuente. Dos préstamos consolidados en 2.640 M€ al 2 % (140 Intelligence + 2.500 Quantum), tres socios, y cada cifra comprobada contra su origen antes de publicarse.
Cuenta de resultados
| Concepto (M€) | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10 | Total 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 286 | 1.541 | 3.211 | 5.222 | 8.329 | 18.596 |
| COGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 346 | 720 | 1.169 | 1.843 | 4.143 |
| Personal | 84 | 170 | 275 | 424 | 523 | 493 | 868 | 1.024 | 1.280 | 1.517 | 6.658 |
| OpEx de infraestructura | 30 | 49 | 90 | 155 | 232 | 275 | 467 | 670 | 932 | 1.310 | 4.210 |
| EBITDA | −114 | −219 | −365 | −579 | −750 | −546 | −139 | 796 | 1.842 | 3.659 | 3.585 |
| Amortizaciones | 18 | 27 | 51 | 83 | 114 | 146 | 156 | 161 | 167 | 164 | 1.086 |
| EBIT | −132 | −246 | −417 | −662 | −864 | −692 | −295 | 636 | 1.675 | 3.495 | 2.498 |
| Gasto financiero | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 543 |
| Rendimientos de la tesorería | 84 | 82 | 76 | 64 | 42 | 18 | 18 | 18 | 38 | 94 | 534 |
| Impuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 299 |
| Resultado neto | −102 | −218 | −394 | −652 | −876 | −729 | −332 | 599 | 1.658 | 3.236 | 2.191 |
| CAPEX | 29 | 41 | 68 | 75 | 111 | 190 | 152 | 144 | 165 | 138 | 1.113 |
| Caja a fin de año | 2.357 | 2.187 | 1.841 | 1.215 | 500 | 500 | 500 | 1.072 | 2.685 | 6.156 | |
| Patrimonio neto | −92 | −310 | −704 | −1.356 | −2.089 | −2.036 | −2.028 | −1.429 | 229 | 3.465 |
Por qué se reconstruyó
El plan tenía tres sistemas de números que nunca se conectaron: el Capital Deployment Model (top-down, es lo que alimentaba la cuenta de resultados), la hoja de plantilla (bottom-up, 11.487 roles con rampa real) y la hoja de infraestructura (bottom-up, 596 conceptos con calendario de compra).
La presentación heredaba unas veces uno y otras veces otro, sin decirlo. Casi todos los errores encontrados son ese mismo desajuste asomando por sitios distintos.
Ninguna cifra de este documento está escrita a mano. Las de personal salen de sumar, mes a mes, las 13.487 posiciones de la plantilla; las de ingresos, de sumar mes a mes las 115 líneas del catálogo; las contables, de un modelo cuyo balance cuadra a cero en los diez ejercicios.
Antes de publicarse, un verificador comprueba una por una que cada cifra que aparece en estas páginas existe en su origen, que toda fila de total suma sus filas, y que ningún dato retirado de la versión anterior ha vuelto a colarse. Si algo falla, el sitio no se genera.
El documento
La estrategia
El control
Auditoría de la narrativa
Detalle completo en Auditoría.